| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025169 | 06-18 | 5827 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2025168 | 06-17 | 3394 | 15 | 6 | 2:1 |
| 2025167 | 06-16 | 1608 | 7 | 6 | 1:2 |
| 2025166 | 06-15 | 4442 | 12 | 0 | 0:3 |
| 2025165 | 06-14 | 7295 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2025164 | 06-13 | 0583 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2025163 | 06-12 | 6179 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2025162 | 06-11 | 2831 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2025161 | 06-10 | 9056 | 14 | 9 | 1:2 |
| 2025160 | 06-09 | 3724 | 12 | 5 | 1:2 |
1. 和值分析法: 江苏3D的和值范围在0-27之间,近100期均值约13.5,关注和值在10-18之间的号码组合。
2. 跨度追踪法: 跨度3-7为热区,其中跨度6出现频率最高,建议优先考虑。
3. 奇偶搭配: 2奇1偶或1奇2偶的组合占比超过70%,全奇或全偶出现概率较低。
4. 大小分布: 大号(5-9)与小号(0-4)的均衡组合更容易中出。